币种全称 | /DHN |
币种简称 | DHN |
币种简介 | [ "DHN今日价格为暂不提供,其24小时的交易量为暂不提供。DHN在过去24小时内无增减变化。其市值为暂不提供。其流通总量为5353.22万DHN,其发行量为33200万DHN。" ] |
首次发行时间 | |
历史最高价 | |
历史最低价 | |
发行总量 | 332000000 |
流通总量 | 53532209 |
流通率 | 0.16124159337349397 |
总市值 | NaN |
完全稀释后市值 | NaN |
流通市值 | |
流通占全球总市值 | |
上架交易所 | 0 |
官网链接 | https://dohrnii.io/ |
白皮书 | https://dohrnii.io/static/media/Whitepaper.47f95e633c6954913949.pdf |
区块浏览器 | [ "https://explore.vechain.org/accounts/0x8e57aadf0992afcc41f7843656c6c7129f738f7b", "https://ethplorer.io/address/0x32462bA310E447eF34FF0D15BCE8613aa8C4A244", "https://vechainstats.com/token/dhn/", "https://etherscan.io/token/0x32462ba310e447ef34ff0d15bce8613aa8c4a244", "https://bscscan.com/token/0xff8bbc599ea030aa69d0298035dfe263740a95bc" ] |
电报群 | [ "https://t.me/dohrnii_community" ] |
Github项目库 | https://github.com/saynode/saynode |
https://twitter.com/dohrnii_io | |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?