币种全称 | /ETM |
币种简称 | ETM |
币种简介 | [ "ETM今日价格为$0.012373,其24小时的交易量为暂不提供。ETM在过去24小时内无增减变化。其市值为暂不提供。其流通总量为暂不提供,其发行量为5499.99万ETM。" ] |
首次发行时间 | |
历史最高价 | 8.8033079 |
历史最低价 | 0.011063691 |
发行总量 | 54999999 |
流通总量 | 0 |
流通率 | 0 |
总市值 | NaN |
完全稀释后市值 | 2.2497173136312239e-10 |
流通市值 | |
流通占全球总市值 | |
上架交易所 | 1 |
官网链接 | https://ethersmart.org |
白皮书 | https://ethersmart.org/document/ETMwhitepaper.pdf |
区块浏览器 | [ "https://ethplorer.io/address/0xf3eb8b90c763b8b2b53e7819ac27eca8f94c8ec2", "https://etherscan.io/token/0xf3eb8b90c763b8b2b53e7819ac27eca8f94c8ec2" ] |
电报群 | [ "https://t.me/ethersmart_announcements" ] |
Github项目库 | |
https://twitter.com/ethersmart_org | |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?