币种全称 | /TOMO |
币种简称 | TOMO |
币种简介 | [ "TOMO币是TomoChain平台的原生代币,用于TomoChain上运行的所有第三方应用程序。发行于2018年3月9 日,TOMO币供应总量为 100,000,000 TOMO。", "TomoChain是现有区块链平台(特别是以太坊)的可扩展性问题的创新解决方案。TomoChain的使命是在建设价值互联网,设计基础设施和为每个人建立一个新的,更安全,更透明,高效,包容和更公平的金融体系等领域中站在前沿 。", "TOMO币作为TomoChain基础架构的协议代币,所有使用TomoChain的人员都需要TOMO币来构建应用程序以及发布加密代币,以此集成到他们的应用程序中。 ", "TOMO创始团队及背景:", "Long Vuong,他是TomoChain 的首席执行官和TomoChain 项目负责人,同时他也是非常成功的NEM 区块链(NewEconomy Movement)的联合创始人兼项目经理,马萨诸塞大学经济学博士候选人。", "首度财务官兼联合创始人是Le Ho,她具有10年以上投资和金融经验的特许金融分析师持证人。BVIM前高级投资经理。曾任HSC证券公司的投资银行部总监。", "经营开发总监是Kyn Chaturvedi,他负责Tomo Chain的进入市场战略,Kyn在业务开发、市场营销和产品开发方面拥有广泛的技术创业专业知识。他拥有沃顿商学院(Wharton School of Business) MBA学位和佐治亚理工学院(Georgia Tech)工业工程与经济双学士学位。", "TOMO今日价格为$0.59297,其24小时的交易量为$342.977万。TOMO在过去24小时内下跌了7.18%。目前在蜜蜂查市值排名为第240位,其市值为5297.09万USD。其流通总量为8933.14万TOMO,其发行量为10000万TOMO。" ] |
首次发行时间 | 1520553600000 |
历史最高价 | 3.9220058 |
历史最低价 | 0.12827555 |
发行总量 | 100000000 |
流通总量 | 89331498.75 |
流通率 | 0.8933149875 |
总市值 | 1144840646942 |
完全稀释后市值 | 5.9297049e-9 |
流通市值 | 52970943 |
流通占全球总市值 | 0.000046269271746676214 |
上架交易所 | 16 |
官网链接 | https://tomocoin.io/ |
白皮书 | https://tomocoin.io/docs/whitepaper4.0CN-link.pdf |
区块浏览器 | [ "https://etherscan.io/token/0x8b353021189375591723e7384262f45709a3c3dc", "https://ethplorer.io/address/0x8b353021189375591723e7384262f45709a3c3dc" ] |
电报群 | [ "https://t.me/tomocoin_io" ] |
Github项目库 | https://github.com/TOMOCOIN |
https://twitter.com/TomoCoin_io | |
https://www.facebook.com/tomochainofficial | |
什么是比特币?
如何购买比特币?
怎么挖比特币?
数字货币是什么?
比特币期货怎么玩?